VRH B - kontrola váhových přírůstků
13. 1. 2012
Dnes u nás proběhlo vážení štěňátek. Jak je vidět z tabulky, tak pěkně přibývají na váze - mamča Aimyčka má dost mlíčka
čas narození | pohlaví | jméno | označení | porod. váha | 2.den | 4.den | 1.týden | |||
1. | 08:10 | pes | Banjo | modrá stužka | 370g | 450g | ||||
2. | 10:15 | pes | Benito | zelená stužka | 420g | 500g | ||||
3. | 12:00 | fena | Bela | růžová stužka | 330g | 400g | ||||
4. | 13:00 |
fena | Bianchi | žlutá stužka | 370g | 440g | ||||
5. | 15:25 | pes | Bruno | fialová stužka | 400g | 460g | ||||
Náhledy fotografií ze složky Odchov B